1, Produktname:

2, Modell: Suzuki Kupplungsdeckel
3, Technische Parameter:
| Artikel | Suzuki Kupplungsdeckel | |||
| Anwendung | Suzuki | |||
| Produktionskapazität | 100.000 Stück pro Monat | |||
| Produkteigenschaft | 1. Alle unsere Kupplungsdeckelprodukte werden einer Hochwärmebehandlung unterzogen. | |||
| 2, Über 1000 Modelle Kupplungsdeckel und Kupplungsscheibe verfügbar, deckt 80 % der Fahrzeuge auf dem Weltmarkt ab. | ||||
| 3. OEM-Qualitätsstandard, kein Lärm, mit langer Lebensdauer. | ||||
| 4. Wir können Kupplungsdeckelzeichnungen und -muster nach Kundenwunsch entwickeln. | ||||
| 5. Produktionsanlagen mit fortschrittlicher Technologie und umfassender Testraum für Kupplungsteile; Professionelles Arbeitsteam, um eine hohe Leistung sicherzustellen. | ||||
| Paketdetails | ein Stück pro Innenkarton, 5 Stück im Karton mit Riemen; Kann neutrale Verpackung oder kundenspezifische Markenfarbverpackung mit Logo verwenden. | |||
| Transport | Per Luftexpress oder auf dem Seeweg (LCL, FCL) | |||
| Zahlungsbedingungen | T/T 30 % Anzahlung, Restbetrag eine Woche vor Lieferung. | |||
| Lieferung | 30-60 Tage | |||
4, Weitere Artikel
| Einige Suzuki-Artikel | ||
| 22100-78412 | 22100-77J00 | 22100-66M00 |
| 22100-85200 | 22100-64G00 | 22100-6K01 |
| 22100-64D00 | 2100-80000 | 22100-78011 |
| 22100-77310 | 22100-78410 | 22100-70D00 |
| 22100-78010 | 22100-53E00 | 22100-60G20 |
5, Paket:

6, Produktionslinie:

7, Kundendienst:
* Starke Herstellerfähigkeit.
* Gut ausgestattete Einrichtungen und hervorragende Qualitätskontrolle.
* Hochwertige Rohstoffe und hervorragende Verarbeitung können Ihnen mehr Geschäftsmöglichkeiten bieten.
Häufig gestellte Fragen:
1. Wann kann ich das Angebot erhalten?
Wie immer erhalten Sie unsere Antwort innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage.
2. Können Sie nach Kundendesign produzieren?
Selbstverständlich können wir individuelle Verpackungen mit dem Markenlogo unseres Kunden herstellen.
